MC0037 - Programação para Web - Bac. Ciência da Computação (3º quad./2014)
Horários: 3a-feira das 21h às 23h e 5a-feira, das 19h às 21h
Local: Lab. 407-2
Critério de avaliação
- 1 prova prática P1 valendo 50% da nota da disciplina;
- 1 prova prática P2 valendo 50% da nota da disciplina;
- exercícios poderão ser um bônus.
Classificação de conceitos
A ≥ 9,0; B ≥ 7; C ≥ 6,0; D ≥ 5,0.
Recomendação
Algoritmos e Estruturas de Dados I, Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados
Programa resumido
Conceitos de aplicações Web. Modelo MVC para modelagem de aplicações Web interativas. Plataforma Java para desenvolvimento de aplicações na Web. XML e Java.
Bibliografia
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional, 1994. (Os autores são conhecidos como the Gang of Four, GoF ou Go4). (tem na biblioteca da UFABC)
Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Bookman, 2000. (tem na biblioteca da UFABC)
Joshua Bloch. Effective Java. Addison-Wesley, 2008. (tem na biblioteca da UFABC)
Bibliografia Complementar
Apostilas da CaelumDatas Importantes
11/11: prova P1
11 e 16/12: prova P2
18/12: vista de prova e pedido de revisão (mediante agendamento por email)
18/12: prova substitutiva
Programas Usados no Curso
Planejamento e Materiais (podem sofrer alterações sem aviso prévio)
Calendário Acadêmico 2014 | |
TIDIA: | ProgWeb-Leticia |
Convenções Java | GUJ (Fórum brasileiro sobre Java) |
Glossário | Atalhos e Dicas Eclipse |
Java - O que não esquecer | Identifique os Erros |
Data | Assunto |
30/09: | Apresentação da disciplina Convenções utilizadas na programação Apresentação da IDE Eclipse Projeto Java para Desktop: Roteiro de Aula |
02/10: | POO: Roteiro de Aula Entregar no TIDIA (vale 0,2 na P1)! |
07/10: | POO (término da atividade da aula anterior) |
09/10: | Instruções H2 BD's e JDBC: Roteiro da Aula (essa atividade deve ser feita sobre o projeto da aula do dia 30/09) BD's e JDBC: Roteiro da Aula Entregar o projeto final no TIDIA (vale 0,2 na P1)! |
14/10: | BD's e JDBC (término da atividade da aula anterior) |
16/10: | Java EE e o básico de HTML e Javascript: Introdução e Roteiro da Aula Exercício Servlets Roteiro da Aula, prograd-lib.jar, progweb.h2.db |
21/10: | Término da Atividade da aula anterior |
23/10: | JavaServer Pages (JSP) e Taglibs Roteiro da Aula Aula 5 jstl-api-1.2 jstl-impl-1.2 jstl-api-1.2.1 jstl-impl-1.2.1 |
28/10: | FERIADO |
30/10: | MVC Roteiro da Aula Roteiro da Aula Aula 5 com JSP e Taglib |
04/11: | MVC Roteiro da Aula |
06/11 | MVC Roteiro da Aula Projeto em Arquitetura MVC deve ser postado no TIDIA (Aulas 30/out, 04 e 06/nov) |
11/11: | Prova P1 (pdf disponível na atividade Prova P1 no TIDIA) |
13/11: | Filtros Baixe o Projeto Aula 5 Roteiro da Aula |
18/11: | MVC Spring: Bibliotecas Necessárias (versão 3) Bibliotecas Necessárias (versão 4) spring-context.xml web.xml Um projeto simples: Hello World Roteiro da Aula |
20/11: | FERIADO |
25/11: | MVC Spring: Bibliotecas Necessárias (versão 3) Bibliotecas Necessárias (versão 4) spring-context.xml web.xml Um cadastro de alunos: Roteiro da Aula Aluno AlunoDAO ConnectionFactory BD ProgWeb Listagem no cadastro de alunos: Roteiro da Aula |
27/11: | Ajax Roteiro da Aula JQuery 1.7.2 JQuery 2.1.0 |
02/12: | Hibernate: Roteiro da Aula Bibliotecas Necessárias (versão 4.3) Configurando um framework de logging: log4j.properties Configurando Hibernate/JPA: persistence.xml |
04/12: | Ajax / Hibernate / Spring MVC |
09/12: | Validação com Spring MVC Exemplo com validação: Roteiro de aula Validação internacionalizada: Roteiro de aula Lista de Anotações para Validação |
11/12: | Aula para tirar dúvidas do projeto da P2 Um adicional para brincar: Programação em Android Instalação Primeiro Programa |
16/12: | Apresentação do Projeto Desenvolvido para a P2
Notas Finais |
18/12: | Vista de Prova e Pedido de Revisão Prova substitutiva |